Bevölkerung
Bevölkerungsstand | 31.12.2021 | |
Einwohner | 8'576 | |
Davon Schweizer | 4'791 | (55,87 %) |
- Niederlassung CH | 4'120 | |
- Einwohner | 543 | |
- Ortsbürger | 128 | |
Davon Ausländer | 3'785 | (44,13 %) |
Haushaltungen | 3'921 | |
Männer | 4'424 | (51,59 %) |
Frauen | 4'152 | (48,41 %) |
Stimmberechtigte Einwohner | 4028 | |
Stimmberechtigte Ortsbürger | 118 | |
Konfessionen | ||
Römisch-katholisch | 2'133 | (24.87 %) |
Reformiert | 1'162 | (13.55 %) |
Christkatholisch | 18 | (0,21 %) |
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
N1B-Akt-Entwicklung_Einwohnerzahlen_per_31.12.2021.pdf | Download | 0 | N1B-Akt-Entwicklung_Einwohnerzahlen_per_31.12.2021.pdf |