Bevölkerung
Bevölkerungsstand | 31.12.2019 | |
Einwohner | 8'370 | |
Davon Schweizer | 4'681 | (55,93 %) |
- Niederlassung CH | 4'092 | |
- Einwohnerbürger | 456 | |
- Ortsbürger | 133 | |
Davon Ausländer | 3'689 | (44,07 %) |
Haushaltungen | 3'746 | |
Männer | 4'295 | (51,31 %) |
Frauen | 4'075 | (48,69 %) |
Stimmberechtigte | 3'956 | |
Stimmberechtigte Ortsbürgergemeinde | 124 | |
Konfessionen | ||
Römisch-katholisch | 2'208 | (26.38 %) |
Reformiert | 1'309 | (15.64 %) |
Christkatholisch | 27 | (0,32 %) |
Andere | 4'826 | (57.66 %) |
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
N1B-Akt-Entwicklung_Einwohnerzahlen_31-12-2019.pdf | Download | 0 | N1B-Akt-Entwicklung_Einwohnerzahlen_31-12-2019.pdf |